Posición del Barça Femenino en Champions
- Cuartos de final
- Play-off eliminatorio
- Eliminado
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL Lyonnes | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 | 10 |
| 2 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
| 3 | Bayern de Múnich | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 4 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 |
| 5 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 6 | Manchester City | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 7 | Real Madrid | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 8 | Juventus | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 9 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 |
| 10 | HB Køge | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 11 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 12 | Inter | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 13 | Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | Servette FCCF | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 15 | Häcken | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 16 | París FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 17 | OH Leuven | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |
| 18 | Austria Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Datos: Powered by SportScore. Actualizado: 12/11/2026 01:10. Las cuatro primeras clasificadas acceden directamente a los cuartos de final; los puestos 5.º a 12.º disputan el play-off eliminatorio y los puestos 13.º a 18.º quedan eliminados. Web no oficial, sin relación con UEFA ni los clubes participantes.
También puede interesarte:
Calendario Barça Femenino · Resultados Barça Femenino · Clasificación Liga F · Calendario y resultados Champions Femenina · Clasificación Champions League femenina