Clasificación Champions League 2026/27: tabla, puntos y posiciones

Clasificación de la Champions League 2026/27

Clasificación actualizada de la fase liga de la UEFA Champions League.

Octavos de final Playoff Eliminado
Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paris Saint-Germain FC 1 1 0 0 6 1 +5 3
2 FC Bayern München 1 1 0 0 5 0 +5 3
3 FC Barcelona 1 1 0 0 5 1 +4 3
4 Manchester United FC 1 1 0 0 4 0 +4 3
5 Como 1907 1 1 0 0 4 1 +3 3
6 Sporting Clube de Portugal 1 1 0 0 3 1 +2 3
7 VfB Stuttgart 1 1 0 0 3 1 +2 3
8 Manchester City FC 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 Aston Villa FC 1 1 0 0 3 2 +1 3
10 Racing Club de Lens 1 1 0 0 3 2 +1 3
11 Real Betis Balompié 1 1 0 0 3 2 +1 3
12 Borussia Dortmund 1 1 0 0 3 2 +1 3
13 Liverpool FC 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Real Madrid CF 1 1 0 0 2 1 +1 3
15 Arsenal FC 1 1 0 0 1 0 +1 3
16 PAE AEK 1 1 0 0 1 0 +1 3
17 AS Roma 1 0 1 0 1 1 0 1
18 FK Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Fenerbahçe SK 1 0 1 0 1 1 0 1
20 PSV 1 0 1 0 1 1 0 1
21 Villarreal CF 1 0 0 1 2 3 -1 0
22 Club Brugge KV 1 0 0 1 2 3 -1 0
23 Lille OSC 1 0 0 1 2 3 -1 0
24 SK Slavia Praha 1 0 0 1 2 3 -1 0
25 Club Atlético de Madrid 1 0 0 1 1 2 -1 0
26 FC Internazionale Milano 1 0 0 1 1 2 -1 0
27 LASK Linz 1 0 0 1 0 1 -1 0
28 SSC Napoli 1 0 0 1 0 1 -1 0
29 Galatasaray SK 1 0 0 1 1 3 -2 0
30 Viking FK 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 FC Porto 1 0 0 1 0 2 -2 0
32 RB Leipzig 1 0 0 1 1 4 -3 0
33 Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 1 5 -4 0
34 Sabah FK 1 0 0 1 0 4 -4 0
35 ŠK Slovan Bratislava 1 0 0 1 1 6 -5 0
36 FK Bodø/Glimt 1 0 0 1 0 5 -5 0

Datos actualizados automáticamente. Los equipos del 1.º al 8.º avanzan directamente a octavos; del 9.º al 24.º disputan el playoff; del 25.º al 36.º quedan eliminados.

Cómo funciona la clasificación de la Champions League 2026/27

  • 1.º–8.º → octavos directamente
  • 9.º–24.º → playoff
  • 25.º–36.º → eliminados